Disc Springs

View Products

American Belleville Disc Springs are manufactured to exacting standards, where predictability, repeatability and long fatigue life are paramount.

Durable, Trusted Disc Springs

Governed by the specifications outlined in the European DIN EN 16984/16983 (formerly DIN 2092/2093), American Belleville disc springs are engineered and manufactured to perform as needed in the most arduous dynamically loaded spring applications, where high load relative to available space is required.

Limitless stacking configurations help the end user achieve load curves that are either regressive, linear or progressive. Our load/deflection calculations utilize a balanced combination of time-tested theoretical formulas and field-verified results.

Belleville Washer                    Flange Washer

 

Available materials include:

  • AISI 6150 (50CrV4/51CrV4) Chrome Vanadium Steel (ASTM A506) – Standard Material Offering
  • 301 Stainless Steel (ASTM A666) – Limited Availability
  • 17/7PH Stainless Steel (ASTM A693) – Limited Availability
  • Inconel 718 (ASTM B670 / AMS 5596) – Limited Availability

Our material selection will accommodate working temperatures from -400 deg. F to 1100 deg. F, various corrosive environments and magnetism requirements.

We will work closely with you to specify or design, and then manufacture the proper part for your application. Contact us online or call 440-721-8350.

Not finding what you’re looking for? Try:

Or… Read our guide!

Disc Springs - Search
Item ID DIN Spec Series Bolt Size ID (Min) OD (Max) THK (Nom) OH (Nom) Load @ 75% Deflection Preset (Y/N)
AD6-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 6.000 0.300 0.450 120 N
AD8-3.2-0.2 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.200 0.400 27 N
AD8-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.300 0.550 107 N
AD8-3.2-0.4 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.400 0.600 187 N
AD8-3.2-0.5 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.500 0.700 356 N
AD10-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 10.000 0.300 0.650 98 N
AD10-3.2-0.4 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 10.000 0.400 0.700 178 N
AD10-3.2-0.5 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 10.000 0.500 0.750 280 N
AD8-4.2-0.2 EN 16983 Group 1 C 4mm 4.200 8.000 0.200 0.450 40 N
AD8-4.2-0.3 EN 16983 Group 1 B 4mm 4.200 8.000 0.300 0.550 120 N
AD8-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 A 4mm 4.200 8.000 0.400 0.600 209 N
AD10-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 10.000 0.400 0.700 191 N
AD10-4.2-0.5 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 10.000 0.500 0.750 294 N
AD10-4.2-0.6 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 10.000 0.600 0.850 503 N
AD12-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 12.000 0.400 0.800 178 N
AD12-4.2-0.5 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 12.000 0.500 0.850 285 N
AD12-4.2-0.6 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 12.000 0.600 1.000 560 N
AD10-5.2-0.25 EN 16983 Group 1 C 5mm 5.200 10.000 0.250 0.550 58 N
AD10-5.2-0.4 EN 16983 Group 1 B 5mm 5.200 10.000 0.400 0.700 209 N
AD10-5.2-0.5 EN 16983 Group 1 A 5mm 5.200 10.000 0.500 0.750 325 N
Item ID DIN Spec Series Bolt Size ID (Min) OD (Max) THK (Nom) OH (Nom) Load @ 75% Deflection Preset (Y/N)
AD23-8.2-0.8 EN 16983 Group 1 8mm 0.323 0.906 0.031 0.061 162 N
AD23-8.2-0.9 EN 16983 Group 1 8mm 0.323 0.906 0.035 0.063 207 N
AD23-8.2-1 EN 16983 Group 1 8mm 0.323 0.906 0.039 0.067 280 N
AD18-9.2-0.45 EN 16983 Group 1 C 9mm 0.362 0.709 0.018 0.041 48 N
AD18-9.2-0.7 EN 16983 Group 1 B 9mm 0.362 0.709 0.028 0.047 128 N
AD18-9.2-1 EN 16983 Group 1 A 9mm 0.362 0.709 0.039 0.055 283 N
AD20-10.2-0.5 EN 16983 Group 1 C 10mm 0.402 0.787 0.020 0.045 57 N
AD20-10.2-0.8 EN 16983 Group 1 B 10mm 0.402 0.787 0.031 0.053 169 N
AD20-10.2-0.9 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 0.787 0.035 0.057 237 N
AD20-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 0.787 0.039 0.061 322 N
AD20-10.2-1.1 EN 16983 Group 1 A 10mm 0.402 0.787 0.043 0.061 343 N
AD20-10.2-1.25 EN 16983 Group 2 10mm 0.402 0.787 0.049 0.069 559 Y
AD20-10.2-1.5 EN 16983 Group 2 10mm 0.402 0.787 0.059 0.071 569 Y
AD23-10.2-0.9 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 0.906 0.035 0.065 239 N
AD23-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 0.906 0.039 0.067 297 N
AD23-10.2-1.25 EN 16983 Group 2 10mm 0.402 0.906 0.049 0.075 521 Y
AD25-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 0.984 0.039 0.069 265 N
AD28-10.2-0.8 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 1.100 0.031 0.069 149 N
AD28-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 0.402 1.100 0.039 0.075 255 N
AD28-10.2-1.25 EN 16983 Group 2 10mm 0.402 1.100 0.049 0.081 418 Y
ABV-Icon-Circle