Disc Springs

View Products

American Belleville Disc Springs are manufactured to exacting standards, where predictability, repeatability and long fatigue life are paramount.

Durable, Trusted Disc Springs

Governed by the specifications outlined in the European DIN EN 16984/16983 (formerly DIN 2092/2093), American Belleville disc springs are engineered and manufactured to perform as needed in the most arduous dynamically loaded spring applications, where high load relative to available space is required.

Limitless stacking configurations help the end user achieve load curves that are either regressive, linear or progressive. Our load/deflection calculations utilize a balanced combination of time-tested theoretical formulas and field-verified results.

Belleville Washer                    Flange Washer

 

Available materials include:

  • AISI 6150 (50CrV4/51CrV4) Chrome Vanadium Steel (ASTM A506) – Standard Material Offering
  • 301 Stainless Steel (ASTM A666) – Limited Availability
  • 17/7PH Stainless Steel (ASTM A693) – Limited Availability
  • Inconel 718 (ASTM B670 / AMS 5596) – Limited Availability

Our material selection will accommodate working temperatures from -400 deg. F to 1100 deg. F, various corrosive environments and magnetism requirements.

We will work closely with you to specify or design, and then manufacture the proper part for your application. Contact us online or call 440-721-8350.

Not finding what you’re looking for? Try:

Or… Read our guide!

Disc Springs - Search
Item ID DIN Spec Series Bolt Size ID (Min) OD (Max) THK (Nom) OH (Nom) Load @ 75% Deflection Preset (Y/N)
AD6-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 6.000 0.300 0.450 120 N
AD8-3.2-0.2 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.200 0.400 27 N
AD8-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.300 0.550 107 N
AD8-3.2-0.4 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.400 0.600 187 N
AD8-3.2-0.5 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 8.000 0.500 0.700 356 N
AD10-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 10.000 0.300 0.650 98 N
AD10-3.2-0.4 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 10.000 0.400 0.700 178 N
AD10-3.2-0.5 EN 16983 Group 1 3mm 3.200 10.000 0.500 0.750 280 N
AD8-4.2-0.2 EN 16983 Group 1 C 4mm 4.200 8.000 0.200 0.450 40 N
AD8-4.2-0.3 EN 16983 Group 1 B 4mm 4.200 8.000 0.300 0.550 120 N
AD8-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 A 4mm 4.200 8.000 0.400 0.600 209 N
AD10-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 10.000 0.400 0.700 191 N
AD10-4.2-0.5 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 10.000 0.500 0.750 294 N
AD10-4.2-0.6 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 10.000 0.600 0.850 503 N
AD12-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 12.000 0.400 0.800 178 N
AD12-4.2-0.5 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 12.000 0.500 0.850 285 N
AD12-4.2-0.6 EN 16983 Group 1 4mm 4.200 12.000 0.600 1.000 560 N
AD10-5.2-0.25 EN 16983 Group 1 C 5mm 5.200 10.000 0.250 0.550 58 N
AD10-5.2-0.4 EN 16983 Group 1 B 5mm 5.200 10.000 0.400 0.700 209 N
AD10-5.2-0.5 EN 16983 Group 1 A 5mm 5.200 10.000 0.500 0.750 325 N
AD12-5.2-0.5 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 12.000 0.500 0.900 351 N
AD12-5.2-0.6 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 12.000 0.600 0.950 507 N
AD12.5-5.2-0.5 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 12.500 0.500 0.850 271 N
AD15-5.2-0.4 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 15.000 0.400 0.950 178 N
AD15-5.2-0.5 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 15.000 0.500 1.000 280 N
AD15-5.2-0.6 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 15.000 0.600 1.050 409 N
AD15-5.2-0.7 EN 16983 Group 1 5mm 5.200 15.000 0.700 1.100 556 N
AD12-6.2-0.5 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 12.000 0.500 0.850 329 N
AD12-6.2-0.6 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 12.000 0.600 0.950 556 N
AD12.5-6.2-0.35 EN 16983 Group 1 C 6mm 6.200 12.500 0.350 0.800 151 N
AD12.5-6.2-0.5 EN 16983 Group 1 B 6mm 6.200 12.500 0.500 0.850 294 N
AD12.5-6.2-0.7 EN 16983 Group 1 A 6mm 6.200 12.500 0.700 1.000 663 N
AD15-6.2-0.5 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 15.000 0.500 1.000 289 N
AD15-6.2-0.6 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 15.000 0.600 1.050 427 N
AD15-6.2-0.7 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 15.000 0.700 1.100 578 N
AD18-6.2-0.4 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 18.000 0.400 1.000 138 N
AD18-6.2-0.5 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 18.000 0.500 1.100 245 N
AD18-6.2-0.6 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 18.000 0.600 1.200 400 N
AD18-6.2-0.7 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 18.000 0.700 1.250 556 N
AD18-6.2-0.8 EN 16983 Group 1 6mm 6.200 18.000 0.800 1.300 730 N
AD14-7.2-0.35 EN 16983 Group 1 C 7mm 7.200 14.000 0.350 0.800 125 N
AD14-7.2-0.5 EN 16983 Group 1 B 7mm 7.200 14.000 0.500 0.900 280 N
AD14-7.2-0.8 EN 16983 Group 1 A 7mm 7.200 14.000 0.800 1.100 801 N
AD15-8.2-0.7 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 15.000 0.700 1.100 667 N
AD15-8.2-0.8 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 15.000 0.800 1.200 988 N
AD16-8.2-0.4 EN 16983 Group 1 C 8mm 8.200 16.000 0.400 0.900 156 N
AD16-8.2-0.6 EN 16983 Group 1 B 8mm 8.200 16.000 0.600 1.050 414 N
AD16-8.2-0.7 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 16.000 0.700 1.150 641 N
AD16-8.2-0.8 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 16.000 0.800 1.200 827 N
AD16-8.2-0.9 EN 16983 Group 1 A 8mm 8.200 16.000 0.900 1.250 1019 N
AD18-8.2-0.5 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 18.000 0.500 1.100 267 N
AD18-8.2-0.7 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 18.000 0.700 1.250 601 N
AD18-8.2-0.8 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 18.000 0.800 1.300 787 N
AD18-8.2-1 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 18.000 1.000 1.400 1188 N
AD20-8.2-0.6 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 20.000 0.600 1.300 414 N
AD20-8.2-0.7 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 20.000 0.700 1.350 569 N
AD20-8.2-0.8 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 20.000 0.800 1.400 756 N
AD20-8.2-0.9 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 20.000 0.900 1.450 956 N
AD20-8.2-1 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 20.000 1.000 1.550 1299 N
AD23-8.2-0.7 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 23.000 0.700 1.500 547 N
AD23-8.2-0.8 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 23.000 0.800 1.550 721 N
AD23-8.2-0.9 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 23.000 0.900 1.600 921 N
AD23-8.2-1 EN 16983 Group 1 8mm 8.200 23.000 1.000 1.700 1246 N
AD18-9.2-0.45 EN 16983 Group 1 C 9mm 9.200 18.000 0.450 1.050 214 N
AD18-9.2-0.7 EN 16983 Group 1 B 9mm 9.200 18.000 0.700 1.200 569 N
AD18-9.2-1 EN 16983 Group 1 A 9mm 9.200 18.000 1.000 1.400 1259 N
AD20-10.2-0.5 EN 16983 Group 1 C 10mm 10.200 20.000 0.500 1.150 254 N
AD20-10.2-0.8 EN 16983 Group 1 B 10mm 10.200 20.000 0.800 1.350 752 N
AD20-10.2-0.9 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 20.000 0.900 1.450 1054 N
AD20-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 20.000 1.000 1.550 1432 N
AD20-10.2-1.1 EN 16983 Group 1 A 10mm 10.200 20.000 1.100 1.550 1526 N
AD20-10.2-1.25 EN 16983 Group 2 10mm 10.200 20.000 1.250 1.750 2487 Y
AD20-10.2-1.5 EN 16983 Group 2 10mm 10.200 20.000 1.500 1.800 2531 Y
AD23-10.2-0.9 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 23.000 0.900 1.650 1063 N
AD23-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 23.000 1.000 1.700 1321 N
AD23-10.2-1.25 EN 16983 Group 2 10mm 10.200 23.000 1.250 1.900 2318 Y
AD25-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 25.000 1.000 1.750 1179 N
AD28-10.2-0.8 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 28.000 0.800 1.750 663 N
AD28-10.2-1 EN 16983 Group 1 10mm 10.200 28.000 1.000 1.900 1134 N
AD28-10.2-1.25 EN 16983 Group 2 10mm 10.200 28.000 1.250 2.050 1859 Y
AD28-10.2-1.5 EN 16983 Group 2 10mm 10.200 28.000 1.500 2.200 2736 Y
AD22.5-11.2-0.6 EN 16983 Group 1 C 11mm 11.200 23.000 0.600 1.400 427 N
AD22.5-11.2-0.8 EN 16983 Group 1 B 11mm 11.200 23.000 0.800 1.450 712 N
AD22.5-11.2-1.25 EN 16983 Group 2 A 11mm 11.200 23.000 1.250 1.750 1935 Y
AD23-12.2-1 EN 16983 Group 1 12mm 12.200 23.000 1.000 1.600 1223 N
AD23-12.2-1.25 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 23.000 1.250 1.850 2340 Y
AD23-12.2-1.5 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 23.000 1.500 2.000 3309 Y
AD25-12.2-0.7 EN 16983 Group 1 C 12mm 12.200 25.000 0.700 1.600 601 N
AD25-12.2-0.9 EN 16983 Group 1 B 12mm 12.200 25.000 0.900 1.600 867 N
AD25-12.2-1 EN 16983 Group 1 12mm 12.200 25.000 1.000 1.800 1366 N
AD25-12.2-1.25 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 25.000 1.250 1.950 2224 Y
AD25-12.2-1.5 EN 16983 Group 2 A 12mm 12.200 25.000 1.500 2.050 2936 Y
AD28-12.2-1 EN 16983 Group 1 12mm 12.200 28.000 1.000 1.950 1272 N
AD28-12.2-1.25 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 28.000 1.250 2.100 2091 Y
AD28-12.2-1.5 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 28.000 1.500 2.250 3092 Y
AD31.5-12.2-1 EN 16983 Group 1 12mm 12.200 31.500 1.000 2.100 1170 N
AD31.5-12.2-1.25 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 31.500 1.250 2.200 1810 Y
AD31.5-12.2-1.5 EN 16983 Group 2 12mm 12.200 31.500 1.500 2.350 2700 Y
AD34-12.3-1 EN 16983 Group 1 12mm 12.300 34.000 1.000 2.250 1179 N
AD34-12.3-1.25 EN 16983 Group 2 12mm 12.300 34.000 1.250 2.350 1824 Y
AD34-12.3-1.5 EN 16983 Group 2 12mm 12.300 34.000 1.500 2.500 2736 Y
AD28-14.2-0.8 EN 16983 Group 1 C 14mm 14.200 28.000 0.800 1.800 805 N
AD28-14.2-1 EN 16983 Group 1 B 14mm 14.200 28.000 1.000 1.800 1112 N
AD28-14.2-1.25 EN 16983 Group 2 14mm 14.200 28.000 1.250 2.100 2251 Y
AD28-14.2-1.5 EN 16983 Group 2 A 14mm 14.200 28.000 1.500 2.150 2851 Y
AD34-14.3-1.25 EN 16983 Group 2 14mm 14.300 34.000 1.250 2.400 2002 Y
AD34-14.3-1.5 EN 16983 Group 2 14mm 14.300 34.000 1.500 2.550 3003 Y
AD40-14.3-1.25 EN 16983 Group 2 14mm 14.300 40.000 1.250 2.650 1788 Y
AD40-14.3-1.5 EN 16983 Group 2 14mm 14.300 40.000 1.500 2.750 2558 Y
AD40-14.3-2 EN 16983 Group 2 14mm 14.300 40.000 2.000 3.050 4804 Y
AD31.5-16.3-0.8 EN 16983 Group 1 C 16mm 16.300 31.500 0.800 1.850 689 N
AD31.5-16.3-1.25 EN 16983 Group 2 B 16mm 16.300 31.500 1.250 2.150 1922 Y
AD31.5-16.3-1.5 EN 16983 Group 2 16mm 16.300 31.500 1.500 2.400 3243 Y
AD31.5-16.3-1.75 EN 16983 Group 2 A 16mm 16.300 31.500 1.750 2.450 3888 Y
AD31.5-16.3-2 EN 16983 Group 2 16mm 16.300 31.500 2.000 2.750 6183 Y
AD34-16.3-1.5 EN 16983 Group 2 16mm 16.300 34.000 1.500 2.550 3167 Y
AD34-16.3-2 EN 16983 Group 2 16mm 16.300 34.000 2.000 2.850 5827 Y
AD40-16.3-1.5 EN 16983 Group 2 16mm 16.300 40.000 1.500 2.800 2762 Y
AD40-16.3-2 EN 16983 Group 2 16mm 16.300 40.000 2.000 3.100 5204 Y
AD35.5-18.3-0.9 EN 16983 Group 1 C 18mm 18.300 35.500 0.900 2.050 836 N
AD35.5-18.3-1.25 EN 16983 Group 2 B 18mm 18.300 35.500 1.250 2.250 1704 Y
AD35.5-18.3-2 EN 16983 Group 2 A 18mm 18.300 35.500 2.000 2.800 5204 Y
AD40-18.3-2 EN 16983 Group 2 18mm 18.300 40.000 2.000 3.150 5694 Y
AD50-18.4-1.25 EN 16983 Group 2 18mm 18.400 50.000 1.250 2.850 1379 Y
AD50-18.4-1.5 EN 16983 Group 2 18mm 18.400 50.000 1.500 3.150 2319 Y
AD50-18.4-2 EN 16983 Group 2 18mm 18.400 50.000 2.000 3.500 4582 Y
AD50-18.4-2.5 EN 16983 Group 2 18mm 18.400 50.000 2.500 4.100 9341 Y
AD50-18.4-3 EN 16983 Group 2 18mm 18.400 50.000 3.000 4.400 13745 Y
AD40-20.4-1 EN 16983 Group 1 C 20mm 20.400 40.000 1.000 2.300 1019 N
AD40-20.4-1.5 EN 16983 Group 2 B 20mm 20.400 40.000 1.500 2.650 2633 Y
AD40-20.4-2 EN 16983 Group 2 20mm 20.400 40.000 2.000 3.100 5738 Y
AD40-20.4-2.25 EN 16983 Group 2 A 20mm 20.400 40.000 2.250 3.150 6539 Y
AD40-20.4-2.5 EN 16983 Group 2 20mm 20.400 40.000 2.500 3.450 9430 Y
AD50-20.4-2 EN 16983 Group 2 20mm 20.400 50.000 2.000 3.500 4715 Y
AD50-20.4-2.5 EN 16983 Group 2 20mm 20.400 50.000 2.500 3.850 7962 Y
AD60-20.5-2 EN 16983 Group 2 20mm 20.500 60.000 2.000 4.100 4760 Y
AD60-20.5-2.5 EN 16983 Group 2 20mm 20.500 60.000 2.500 4.300 7340 Y
AD60-20.5-3 EN 16983 Group 2 20mm 20.500 60.000 3.000 5.200 15465 Y
AD45-22.4-1.25 EN 16983 Group 2 C 22mm 22.400 45.000 1.250 2.850 1899 Y
AD45-22.4-1.75 EN 16983 Group 2 B 22mm 22.400 45.000 1.750 3.050 3661 Y
AD45-22.4-1.75-301 EN 16983 Group 2 B 22mm 22.400 45.000 1.829 3.048 3452 Y
AD45-22.4-2.5-301 EN 16983 Group 2 A 22mm 22.400 45.000 2.500 3.400 7308 Y
AD45-22.4-2.5 EN 16983 Group 2 A 22mm 22.400 45.000 2.500 3.500 7740 Y
AD50-22.4-2 EN 16983 Group 2 22mm 22.400 50.000 2.000 3.600 5249 Y
AD50-22.4-2.5 EN 16983 Group 2 22mm 22.400 50.000 2.500 3.900 8541 Y
AD70-24.5-3.5 EN 16983 Group 2 24mm 24.500 70.000 3.500 6.000 20495 Y
AD50-25.4-1.25 EN 16983 Group 2 C 25mm 25.400 50.000 1.250 2.850 1557 Y
AD50-25.4-1.5 EN 16983 Group 2 25mm 25.400 50.000 1.500 3.100 2522 Y
AD50-25.4-2 EN 16983 Group 2 B 25mm 25.400 50.000 2.000 3.400 4760 Y
AD50-25.4-2.25 EN 16983 Group 2 25mm 25.400 50.000 2.250 3.750 4884 Y
AD50-25.4-2.5 EN 16983 Group 2 25mm 25.400 50.000 2.500 3.900 9119 Y
AD50-25.4-3 EN 16983 Group 2 A 25mm 25.400 50.000 3.000 4.100 12010 Y
AD60-25.5-2.5 EN 16983 Group 2 25mm 25.500 60.000 2.500 4.400 8229 Y
AD60-25.5-3 EN 16983 Group 2 25mm 25.500 60.000 3.000 4.650 11832 Y
AD70-25.5-2 EN 16983 Group 2 25mm 25.500 70.000 2.000 4.500 4448 Y
AD56-28.5-1.5 EN 16983 Group 2 C 28mm 28.500 56.000 1.500 3.450 2633 Y
AD56-28.5-2 EN 16983 Group 2 B 28mm 28.500 56.000 2.000 3.600 4448 Y
AD56-28.5-2.5 EN 16983 Group 2 28mm 28.500 56.000 2.500 4.200 8978 Y
AD56-28.5-3 EN 16983 Group 2 A 28mm 28.500 56.000 3.000 4.300 11432 Y
AD60-30.5-2.5 EN 16983 Group 2 30mm 30.500 60.000 2.500 4.300 8363 Y
AD60-30.5-3 EN 16983 Group 2 30mm 30.500 60.000 3.000 4.700 13300 Y
AD60-30.5-3.5 EN 16983 Group 2 30mm 30.500 60.000 3.500 5.000 18238 Y
AD60-30.5-3.5-177 EN 16983 Group 2 30mm 30.500 60.000 3.500 5.000 18153 Y
AD70-30.5-2.5 EN 16983 Group 2 30mm 30.500 70.000 2.500 4.900 8051 Y
AD70-30.5-3 EN 16983 Group 2 30mm 30.500 70.000 3.000 5.100 11476 Y
AD63-31-1.8 EN 16983 Group 2 C 30mm 31.000 63.000 1.800 4.150 4257 Y
AD63-31-2.5 EN 16983 Group 2 B 30mm 31.000 63.000 2.500 4.250 7206 Y
AD63-31-3 EN 16983 Group 2 30mm 31.000 63.000 3.000 4.800 12588 Y
AD63-31-3.5 EN 16983 Group 2 A 30mm 31.000 63.000 3.500 4.900 15079 Y
AD80-31-2.5 EN 16983 Group 2 30mm 31.000 80.000 2.500 5.300 7251 Y
AD80-31-3 EN 16983 Group 2 30mm 31.000 80.000 3.000 5.500 10409 Y
AD80-31-4 EN 16983 Group 2 30mm 31.000 80.000 4.000 6.100 19483 Y
AD70-35.5-3 EN 16983 Group 2 35mm 35.500 70.000 3.000 5.100 12322 Y
AD70-35.5-4 EN 16983 Group 2 35mm 35.500 70.000 4.000 5.800 24020 Y
AD71-36-2 EN 16983 Group 2 C 35mm 36.000 71.000 2.000 4.600 5160 Y
AD71-36-2.5 EN 16983 Group 2 B 35mm 36.000 71.000 2.500 4.500 6761 Y
AD71-36-4 EN 16983 Group 2 A 35mm 36.000 71.000 4.000 5.600 20640 Y
AD80-36-3 EN 16983 Group 2 35mm 36.000 80.000 3.000 5.700 11966 Y
AD80-36-4 EN 16983 Group 2 35mm 36.000 80.000 4.000 6.200 21485 Y
AD70-40.5-4 EN 16983 Group 2 40mm 40.500 70.000 4.000 5.600 23442 Y
AD70-40.5-5 EN 16983 Group 2 40mm 40.500 70.000 5.000 6.400 39410 Y
AD80-41-2.25 EN 16983 Group 2 C 40mm 41.000 80.000 2.250 5.200 6628 Y
AD80-41-3 EN 16983 Group 2 B 40mm 41.000 80.000 3.000 5.300 10542 Y
AD80-41-4 EN 16983 Group 2 40mm 41.000 80.000 4.000 6.200 22953 Y
AD80-41-5 EN 16983 Group 2 A 40mm 41.000 80.000 5.000 6.700 33718 Y
AD100-41-4 EN 16983 Group 2 40mm 41.000 100.000 4.000 7.200 20328 Y
AD100-41-5 EN 16983 Group 2 40mm 41.000 100.000 5.000 7.750 32472 Y
AD125-41-4 EN 16983 Group 2 40mm 41.000 125.000 4.000 8.200 17437 Y
AD90-46-2.5 EN 16983 Group 2 C 45mm 46.000 90.000 2.500 5.700 7695 Y
AD90-46-3.5 EN 16983 Group 2 B 45mm 46.000 90.000 3.500 6.000 14234 Y
AD90-46-5 EN 16983 Group 2 A 45mm 46.000 90.000 5.000 7.000 31493 Y
AD100-51-2.7 EN 16983 Group 2 C 50mm 51.000 100.000 2.700 6.200 8630 Y
AD100-51-3.5 EN 16983 Group 2 B 50mm 51.000 100.000 3.500 6.300 13122 Y
AD100-51-4 EN 16983 Group 2 50mm 51.000 100.000 4.000 7.000 20773 Y
AD100-51-5 EN 16983 Group 2 50mm 51.000 100.000 5.000 7.800 36475 Y
AD100-51-6 EN 16983 Group 2 A 50mm 51.000 100.000 6.000 8.200 48041 Y
AD125-51-4 EN 16983 Group 2 50mm 51.000 125.000 4.000 8.500 19884 Y
AD125-51-5 EN 16983 Group 2 50mm 51.000 125.000 5.000 8.900 30782 Y
AD125-51-6 EN 16983 Group 2 50mm 51.000 125.000 6.000 9.400 44482 Y
AD112-57-3 EN 16983 Group 2 C 55mm 57.000 112.000 3.000 6.900 10542 Y
AD112-57-4 EN 16983 Group 2 B 55mm 57.000 112.000 4.000 7.200 17837 Y
AD112-57-6 EN 16983 Group 2 A 55mm 57.000 112.000 6.000 8.500 43904 Y
AD125-61-5 EN 16983 Group 2 60mm 61.000 125.000 5.000 9.000 34118 Y
AD125-61-6 EN 16983 Group 2 60mm 61.000 125.000 6.000 9.600 50710 Y
AD125-61-7.5 EN 16983 Group 3 60mm 61.000 125.000 7.500 10.900 93577 Y
AD150-61-5 EN 16983 Group 2 60mm 61.000 150.000 5.000 10.300 31182 Y
AD150-61-6 EN 16983 Group 2 60mm 61.000 150.000 6.000 10.800 45817 Y
AD125-64-3.5 EN 16983 Group 2 C 60mm 64.000 125.000 3.500 8.000 15480 Y
AD125-64-5 EN 16983 Group 2 B 60mm 64.000 125.000 5.000 8.500 30025 Y
AD125-64-7.5 EN 16983 Group 3 A 60mm 64.000 125.000 7.500 10.600 86295 Y
AD125-71-6 EN 16983 Group 2 70mm 71.000 125.000 6.000 9.300 51599 Y
AD125-71-7.45 EN 16983 Group 3 70mm 71.000 125.000 7.450 10.900 103964 Y
AD125-71-9.3 EN 16983 Group 3 70mm 71.000 125.000 9.300 11.800 124124 Y
AD150-71-6 EN 16983 Group 2 70mm 71.000 150.000 6.000 10.800 48486 Y
AD150-71-7.5 EN 16983 Group 3 70mm 71.000 150.000 7.500 12.000 90299 Y
AD140-72-3.8 EN 16983 Group 2 C 70mm 72.000 140.000 3.800 8.700 17259 Y
AD140-72-5 EN 16983 Group 2 B 70mm 72.000 140.000 5.000 9.000 28024 Y
AD140-72-7.5 EN 16983 Group 3 A 70mm 72.000 140.000 7.500 11.200 85406 Y
AD150-81-7.5 EN 16983 Group 3 80mm 81.000 150.000 7.500 11.700 89854 Y
AD150-81-9.4 EN 16983 Group 3 80mm 81.000 150.000 9.400 13.400 158300 Y
AD160-82-4.3 EN 16983 Group 2 C 80mm 82.000 160.000 4.300 9.900 21930 Y
AD160-82-6 EN 16983 Group 2 B 80mm 82.000 160.000 6.000 10.500 41191 Y
AD160-82-9.4 EN 16983 Group 3 A 80mm 82.000 160.000 9.400 13.500 138784 Y
AD200-82-7.6 EN 16983 Group 3 80mm 82.000 200.000 7.600 14.200 78289 Y
AD200-82-9.6 EN 16983 Group 3 80mm 82.000 200.000 9.600 15.500 129888 Y
AD200-82-11.25 EN 16983 Group 3 80mm 82.000 200.000 11.250 16.600 183267 Y
AD180-92-4.8 EN 16983 Group 2 C 90mm 92.000 180.000 4.800 11.000 26556 Y
AD180-92-6 EN 16983 Group 2 B 90mm 92.000 180.000 6.000 11.100 37676 Y
AD180-92-9.4 EN 16983 Group 3 A 90mm 92.000 180.000 9.400 14.000 125885 Y
AD180-92-12.1 EN 16983 Group 3 90mm 92.000 180.000 12.100 16.500 237883 Y
AD200-92-9.4 EN 16983 Group 3 90mm 92.000 200.000 9.400 15.600 137688 Y
AD200-92-11.4 EN 16983 Group 3 90mm 92.000 200.000 11.400 16.800 200170 Y
AD200-92-13.1 EN 16983 Group 3 90mm 92.000 200.000 13.100 18.100 268228 Y
AD200-102-5.5 EN 16983 Group 2 C 100mm 102.000 200.000 5.500 12.500 36253 Y
AD200-102-7.5 EN 16983 Group 3 B 100mm 102.000 200.000 7.500 13.600 76509 Y
AD200-102-9.4 EN 16983 Group 3 100mm 102.000 200.000 9.400 15.600 145902 Y
AD200-102-11.25 EN 16983 Group 3 A 100mm 102.000 200.000 11.250 16.200 183711 Y
AD200-102-13.1 EN 16983 Group 3 100mm 102.000 200.000 13.100 18.200 290469 Y
AD250-102-9.6 EN 16983 Group 3 100mm 102.000 250.000 9.600 18.000 126774 Y
AD250-102-11.5 EN 16983 Group 3 100mm 102.000 250.000 11.500 19.000 183711 Y
AD200-112-11.1 EN 16983 Group 3 110mm 112.000 200.000 11.100 16.200 196611 Y
AD200-112-13.05 EN 16983 Group 3 110mm 112.000 200.000 13.05 17.500 256758 Y
AD200-112-14.8 EN 16983 Group 3 110mm 112.000 200.000 14.800 18.800 306482 Y
AD225-112-6.2 EN 16983 Group 3 C 110mm 112.000 225.000 6.200 13.600 44927 Y
AD225-112-7.5 EN 16983 Group 3 B 110mm 112.000 225.000 7.500 14.500 71172 Y
AD225-112-11.25 EN 16983 Group 3 A 110mm 112.000 225.000 11.250 17.000 171701 Y
AD225-112-14.9 EN 16983 Group 3 110mm 112.000 225.000 14.900 20.500 359590 Y
AD250-127-6.7 EN 16983 Group 3 C 125mm 127.000 250.000 6.700 14.800 50710 Y
AD250-127-9.4 EN 16983 Group 3 B 125mm 127.000 250.000 9.400 17.000 119657 Y
AD250-127-11.25 EN 16983 Group 3 125mm 127.000 250.000 11.250 19.300 211735 Y
AD250-127-13.1 EN 16983 Group 3 A 125mm 127.000 250.000 13.100 19.600 249990 Y
AD250-127-14.9 EN 16983 Group 3 125mm 127.000 250.000 14.900 21.800 383017 Y
Item ID DIN Spec Series Bolt Size ID (Min) OD (Max) THK (Nom) OH (Nom) Load @ 75% Deflection Preset (Y/N)
AD6-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.236 0.012 0.018 27 N
AD8-3.2-0.2 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.315 0.008 0.016 6 N
AD8-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.315 0.012 0.022 24 N
AD8-3.2-0.4 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.315 0.016 0.024 42 N
AD8-3.2-0.5 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.315 0.020 0.028 80 N
AD10-3.2-0.3 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.394 0.012 0.026 22 N
AD10-3.2-0.4 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.394 0.016 0.028 40 N
AD10-3.2-0.5 EN 16983 Group 1 3mm 0.126 0.394 0.020 0.030 63 N
AD8-4.2-0.2 EN 16983 Group 1 C 4mm 0.165 0.315 0.008 0.018 9 N
AD8-4.2-0.3 EN 16983 Group 1 B 4mm 0.165 0.315 0.012 0.022 27 N
AD8-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 A 4mm 0.165 0.315 0.016 0.024 47 N
AD10-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 4mm 0.165 0.394 0.016 0.028 43 N
AD10-4.2-0.5 EN 16983 Group 1 4mm 0.165 0.394 0.020 0.030 66 N
AD10-4.2-0.6 EN 16983 Group 1 4mm 0.165 0.394 0.024 0.033 113 N
AD12-4.2-0.4 EN 16983 Group 1 4mm 0.165 0.472 0.016 0.031 40 N
AD12-4.2-0.5 EN 16983 Group 1 4mm 0.165 0.472 0.020 0.033 64 N
AD12-4.2-0.6 EN 16983 Group 1 4mm 0.165 0.472 0.024 0.039 126 N
AD10-5.2-0.25 EN 16983 Group 1 C 5mm 0.205 0.394 0.010 0.022 13 N
AD10-5.2-0.4 EN 16983 Group 1 B 5mm 0.205 0.394 0.016 0.028 47 N
