AD180-92-4.8
Min: 3.620
Max: 3.636
Min: 7.071
Max: 7.090
Min: 0.183
Max: 0.191
Min: 0.427
Max: 0.445
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | C |
| Bolt Size | 90mm |
| ID Min | 3.620 |
| ID Max | 3.636 |
| OD Min | 7.071 |
| OD Max | 7.090 |
| THK Min | 0.183 |
| THK Max | 0.191 |
| THK Nom | 0.189 |
| OH Min | 0.427 |
| OH Max | 0.445 |
| OH Nom | 0.433 |
| Load @ 25% Deflection | 3310 |
| Load @ 50% Deflection | 5130 |
| Load @ 75% Deflection | 5970 |
| Load @ 100% Deflection | 6310 |
| APW (Each in Lbs) | 1.56283 |
| APW (Each in Kg) | 0.7089 |
AD180-92-4.8
Min: 92.000
Max: 92.350
Min: 179.600
Max: 180.000
Min: 4.650
Max: 4.850
Min: 10.850
Max: 11.300
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | C |
| Bolt Size | 90mm |
| ID Min | 92.000 |
| ID Max | 92.350 |
| OD Min | 179.600 |
| OD Max | 180.000 |
| THK Min | 4.650 |
| THK Max | 4.850 |
| THK Nom | 4.800 |
| OH Min | 10.850 |
| OH Max | 11.300 |
| OH Nom | 11.000 |
| Load @ 25% Deflection | 14724 |
| Load @ 50% Deflection | 22819 |
| Load @ 75% Deflection | 26556 |
| Load @ 100% Deflection | 28068 |
| APW (Each in Lbs) | 1.56283 |
| APW (Each in Kg) | 0.7089 |


