AD250-102-9.6
Min: 4.020
Max: 4.030
Min: 9.824
Max: 9.840
Min: 0.374
Max: 0.382
Min: 0.697
Max: 0.720
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 4.020 |
| ID Max | 4.030 |
| OD Min | 9.824 |
| OD Max | 9.840 |
| THK Min | 0.374 |
| THK Max | 0.382 |
| THK Nom | 0.378 |
| OH Min | 0.697 |
| OH Max | 0.720 |
| OH Nom | 0.709 |
| Load @ 25% Deflection | 12300 |
| Load @ 50% Deflection | 21400 |
| Load @ 75% Deflection | 28500 |
| Load @ 100% Deflection | 34600 |
| APW (Each in Lbs) | 6.78435 |
| APW (Each in Kg) | 3.07738 |
AD250-102-9.6
Min: 102.000
Max: 102.350
Min: 249.540
Max: 250.000
Min: 9.500
Max: 9.700
Min: 17.700
Max: 18.300
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 102.000 |
| ID Max | 102.350 |
| OD Min | 249.540 |
| OD Max | 250.000 |
| THK Min | 9.500 |
| THK Max | 9.700 |
| THK Nom | 9.600 |
| OH Min | 17.700 |
| OH Max | 18.300 |
| OH Nom | 18.000 |
| Load @ 25% Deflection | 54713 |
| Load @ 50% Deflection | 95192 |
| Load @ 75% Deflection | 126774 |
| Load @ 100% Deflection | 153908 |
| APW (Each in Lbs) | 6.78435 |
| APW (Each in Kg) | 3.07738 |


