AD140-72-3.8
Min: 2.840
Max: 2.846
Min: 5.496
Max: 5.510
Min: 0.145
Max: 0.152
Min: 0.337
Max: 0.354
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | C |
| Bolt Size | 70mm |
| ID Min | 2.840 |
| ID Max | 2.846 |
| OD Min | 5.496 |
| OD Max | 5.510 |
| THK Min | 0.145 |
| THK Max | 0.152 |
| THK Nom | 0.150 |
| OH Min | 0.337 |
| OH Max | 0.354 |
| OH Nom | 0.343 |
| Load @ 25% Deflection | 2150 |
| Load @ 50% Deflection | 3330 |
| Load @ 75% Deflection | 3880 |
| Load @ 100% Deflection | 4110 |
| APW (Each in Lbs) | 0.74408 |
| APW (Each in Kg) | 0.33751 |
AD140-72-3.8
Min: 72.000
Max: 72.300
Min: 139.600
Max: 140.000
Min: 3.680
Max: 3.840
Min: 8.550
Max: 9.000
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | C |
| Bolt Size | 70mm |
| ID Min | 72.000 |
| ID Max | 72.300 |
| OD Min | 139.600 |
| OD Max | 140.000 |
| THK Min | 3.680 |
| THK Max | 3.840 |
| THK Nom | 3.800 |
| OH Min | 8.550 |
| OH Max | 9.000 |
| OH Nom | 8.700 |
| Load @ 25% Deflection | 9564 |
| Load @ 50% Deflection | 14813 |
| Load @ 75% Deflection | 17259 |
| Load @ 100% Deflection | 18282 |
| APW (Each in Lbs) | 0.74408 |
| APW (Each in Kg) | 0.33751 |


