AD16-8.2-0.4
Min: 0.323
Max: 0.329
Min: 0.623
Max: 0.630
Min: 0.014
Max: 0.017
Min: 0.033
Max: 0.039
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | C |
| Bolt Size | 8mm |
| ID Min | 0.323 |
| ID Max | 0.329 |
| OD Min | 0.623 |
| OD Max | 0.630 |
| THK Min | 0.014 |
| THK Max | 0.017 |
| THK Nom | 0.016 |
| OH Min | 0.033 |
| OH Max | 0.039 |
| OH Nom | 0.035 |
| Load @ 25% Deflection | 19 |
| Load @ 50% Deflection | 30 |
| Load @ 75% Deflection | 35 |
| Load @ 100% Deflection | 37 |
| APW (Each in Lbs) | 0.00104 |
| APW (Each in Kg) | 0.00047 |
AD16-8.2-0.4
Min: 8.200
Max: 8.350
Min: 15.820
Max: 16.000
Min: 0.340
Max: 0.420
Min: 0.850
Max: 1.000
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | C |
| Bolt Size | 8mm |
| ID Min | 8.200 |
| ID Max | 8.350 |
| OD Min | 15.820 |
| OD Max | 16.000 |
| THK Min | 0.340 |
| THK Max | 0.420 |
| THK Nom | 0.400 |
| OH Min | 0.850 |
| OH Max | 1.000 |
| OH Nom | 0.900 |
| Load @ 25% Deflection | 85 |
| Load @ 50% Deflection | 133 |
| Load @ 75% Deflection | 156 |
| Load @ 100% Deflection | 165 |
| APW (Each in Lbs) | 0.00104 |
| APW (Each in Kg) | 0.00047 |


