AD180-92-6
Min: 3.620
Max: 3.636
Min: 7.071
Max: 7.090
Min: 0.232
Max: 0.240
Min: 0.431
Max: 0.449
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | B |
| Bolt Size | 90mm |
| ID Min | 3.620 |
| ID Max | 3.636 |
| OD Min | 7.071 |
| OD Max | 7.090 |
| THK Min | 0.232 |
| THK Max | 0.240 |
| THK Nom | 0.236 |
| OH Min | 0.431 |
| OH Max | 0.449 |
| OH Nom | 0.437 |
| Load @ 25% Deflection | 3740 |
| Load @ 50% Deflection | 6440 |
| Load @ 75% Deflection | 8470 |
| Load @ 100% Deflection | 10100 |
| APW (Each in Lbs) | 1.95147 |
| APW (Each in Kg) | 0.88518 |
AD180-92-6
Min: 92.000
Max: 92.350
Min: 179.600
Max: 180.000
Min: 5.850
Max: 6.050
Min: 10.950
Max: 11.400
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | B |
| Bolt Size | 90mm |
| ID Min | 92.000 |
| ID Max | 92.350 |
| OD Min | 179.600 |
| OD Max | 180.000 |
| THK Min | 5.850 |
| THK Max | 6.050 |
| THK Nom | 6.000 |
| OH Min | 10.950 |
| OH Max | 11.400 |
| OH Nom | 11.100 |
| Load @ 25% Deflection | 16636 |
| Load @ 50% Deflection | 28647 |
| Load @ 75% Deflection | 37676 |
| Load @ 100% Deflection | 44927 |
| APW (Each in Lbs) | 1.95147 |
| APW (Each in Kg) | 0.88518 |


