AD180-92-9.4
Min: 3.620
Max: 3.636
Min: 7.071
Max: 7.090
Min: 0.366
Max: 0.374
Min: 0.539
Max: 0.563
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | A |
| Bolt Size | 90mm |
| ID Min | 3.620 |
| ID Max | 3.636 |
| OD Min | 7.071 |
| OD Max | 7.090 |
| THK Min | 0.366 |
| THK Max | 0.374 |
| THK Nom | 0.370 |
| OH Min | 0.539 |
| OH Max | 0.563 |
| OH Nom | 0.551 |
| Load @ 25% Deflection | 10200 |
| Load @ 50% Deflection | 19500 |
| Load @ 75% Deflection | 28300 |
| Load @ 100% Deflection | 36800 |
| APW (Each in Lbs) | 3.0595 |
| APW (Each in Kg) | 1.38779 |
AD180-92-9.4
Min: 92.000
Max: 92.350
Min: 179.600
Max: 180.000
Min: 9.300
Max: 9.500
Min: 13.700
Max: 14.300
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | A |
| Bolt Size | 90mm |
| ID Min | 92.000 |
| ID Max | 92.350 |
| OD Min | 179.600 |
| OD Max | 180.000 |
| THK Min | 9.300 |
| THK Max | 9.500 |
| THK Nom | 9.400 |
| OH Min | 13.700 |
| OH Max | 14.300 |
| OH Nom | 14.000 |
| Load @ 25% Deflection | 45372 |
| Load @ 50% Deflection | 86740 |
| Load @ 75% Deflection | 125885 |
| Load @ 100% Deflection | 163694 |
| APW (Each in Lbs) | 3.0595 |
| APW (Each in Kg) | 1.38779 |


