AD20-10.2-0.5
Min: 0.402
Max: 0.409
Min: 0.779
Max: 0.787
Min: 0.018
Max: 0.021
Min: 0.043
Max: 0.049
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | C |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 0.402 |
| ID Max | 0.409 |
| OD Min | 0.779 |
| OD Max | 0.787 |
| THK Min | 0.018 |
| THK Max | 0.021 |
| THK Nom | 0.020 |
| OH Min | 0.043 |
| OH Max | 0.049 |
| OH Nom | 0.045 |
| Load @ 25% Deflection | 32 |
| Load @ 50% Deflection | 49 |
| Load @ 75% Deflection | 57 |
| Load @ 100% Deflection | 61 |
| APW (Each in Lbs) | 0.00204 |
| APW (Each in Kg) | 0.00092 |
AD20-10.2-0.5
Min: 10.200
Max: 10.380
Min: 19.790
Max: 20.000
Min: 0.440
Max: 0.520
Min: 1.100
Max: 1.250
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | C |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 10.200 |
| ID Max | 10.380 |
| OD Min | 19.790 |
| OD Max | 20.000 |
| THK Min | 0.440 |
| THK Max | 0.520 |
| THK Nom | 0.500 |
| OH Min | 1.100 |
| OH Max | 1.250 |
| OH Nom | 1.150 |
| Load @ 25% Deflection | 142 |
| Load @ 50% Deflection | 218 |
| Load @ 75% Deflection | 254 |
| Load @ 100% Deflection | 271 |
| APW (Each in Lbs) | 0.00204 |
| APW (Each in Kg) | 0.00092 |


