AD20-10.2-1
Min: 0.402
Max: 0.409
Min: 0.779
Max: 0.787
Min: 0.036
Max: 0.040
Min: 0.059
Max: 0.065
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 0.402 |
| ID Max | 0.409 |
| OD Min | 0.779 |
| OD Max | 0.787 |
| THK Min | 0.036 |
| THK Max | 0.040 |
| THK Nom | 0.039 |
| OH Min | 0.059 |
| OH Max | 0.065 |
| OH Nom | 0.061 |
| Load @ 25% Deflection | 123 |
| Load @ 50% Deflection | 228 |
| Load @ 75% Deflection | 322 |
| Load @ 100% Deflection | 410 |
| APW (Each in Lbs) | 0.00397 |
| APW (Each in Kg) | 0.0018 |
AD20-10.2-1
Min: 10.200
Max: 10.380
Min: 19.790
Max: 20.000
Min: 0.910
Max: 1.030
Min: 1.500
Max: 1.650
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 10.200 |
| ID Max | 10.380 |
| OD Min | 19.790 |
| OD Max | 20.000 |
| THK Min | 0.910 |
| THK Max | 1.030 |
| THK Nom | 1.000 |
| OH Min | 1.500 |
| OH Max | 1.650 |
| OH Nom | 1.550 |
| Load @ 25% Deflection | 547 |
| Load @ 50% Deflection | 1014 |
| Load @ 75% Deflection | 1432 |
| Load @ 100% Deflection | 1824 |
| APW (Each in Lbs) | 0.00397 |
| APW (Each in Kg) | 0.0018 |


