AD200-102-5.5
Min: 4.020
Max: 4.030
Min: 7.856
Max: 7.870
Min: 0.213
Max: 0.221
Min: 0.486
Max: 0.504
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | C |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 4.020 |
| ID Max | 4.030 |
| OD Min | 7.856 |
| OD Max | 7.870 |
| THK Min | 0.213 |
| THK Max | 0.221 |
| THK Nom | 0.217 |
| OH Min | 0.486 |
| OH Max | 0.504 |
| OH Nom | 0.492 |
| Load @ 25% Deflection | 4470 |
| Load @ 50% Deflection | 6970 |
| Load @ 75% Deflection | 8150 |
| Load @ 100% Deflection | 8670 |
| APW (Each in Lbs) | 2.2102 |
| APW (Each in Kg) | 1.00255 |
AD200-102-5.5
Min: 102.000
Max: 102.350
Min: 199.540
Max: 200.000
Min: 5.400
Max: 5.600
Min: 12.350
Max: 12.800
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | C |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 102.000 |
| ID Max | 102.350 |
| OD Min | 199.540 |
| OD Max | 200.000 |
| THK Min | 5.400 |
| THK Max | 5.600 |
| THK Nom | 5.500 |
| OH Min | 12.350 |
| OH Max | 12.800 |
| OH Nom | 12.500 |
| Load @ 25% Deflection | 19884 |
| Load @ 50% Deflection | 31004 |
| Load @ 75% Deflection | 36253 |
| Load @ 100% Deflection | 38566 |
| APW (Each in Lbs) | 2.2102 |
| APW (Each in Kg) | 1.00255 |


