AD200-102-9.4
Min: 4.020
Max: 4.030
Min: 7.856
Max: 7.870
Min: 0.366
Max: 0.374
Min: 0.602
Max: 0.626
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 4.020 |
| ID Max | 4.030 |
| OD Min | 7.856 |
| OD Max | 7.870 |
| THK Min | 0.366 |
| THK Max | 0.374 |
| THK Nom | 0.370 |
| OH Min | 0.602 |
| OH Max | 0.626 |
| OH Nom | 0.614 |
| Load @ 25% Deflection | 12600 |
| Load @ 50% Deflection | 23300 |
| Load @ 75% Deflection | 32800 |
| Load @ 100% Deflection | 41700 |
| APW (Each in Lbs) | 3.76855 |
| APW (Each in Kg) | 1.70941 |
AD200-102-9.4
Min: 102.000
Max: 102.350
Min: 199.540
Max: 200.000
Min: 9.300
Max: 9.500
Min: 15.300
Max: 15.900
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 102.000 |
| ID Max | 102.350 |
| OD Min | 199.540 |
| OD Max | 200.000 |
| THK Min | 9.300 |
| THK Max | 9.500 |
| THK Nom | 9.400 |
| OH Min | 15.300 |
| OH Max | 15.900 |
| OH Nom | 15.600 |
| Load @ 25% Deflection | 56048 |
| Load @ 50% Deflection | 103644 |
| Load @ 75% Deflection | 145902 |
| Load @ 100% Deflection | 185491 |
| APW (Each in Lbs) | 3.76855 |
| APW (Each in Kg) | 1.70941 |


