AD200-112-14.8
Min: 4.410
Max: 4.423
Min: 7.856
Max: 7.870
Min: 0.579
Max: 0.587
Min: 0.728
Max: 0.752
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 110mm |
| ID Min | 4.410 |
| ID Max | 4.423 |
| OD Min | 7.856 |
| OD Max | 7.870 |
| THK Min | 0.579 |
| THK Max | 0.587 |
| THK Nom | 0.583 |
| OH Min | 0.728 |
| OH Max | 0.752 |
| OH Nom | 0.740 |
| Load @ 25% Deflection | 23300 |
| Load @ 50% Deflection | 46200 |
| Load @ 75% Deflection | 68900 |
| Load @ 100% Deflection | 91400 |
| APW (Each in Lbs) | 5.51154 |
| APW (Each in Kg) | 2.50003 |
AD200-112-14.8
Min: 112.000
Max: 112.350
Min: 199.540
Max: 200.000
Min: 14.700
Max: 14.900
Min: 18.500
Max: 19.100
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 110mm |
| ID Min | 112.000 |
| ID Max | 112.350 |
| OD Min | 199.540 |
| OD Max | 200.000 |
| THK Min | 14.700 |
| THK Max | 14.900 |
| THK Nom | 14.800 |
| OH Min | 18.500 |
| OH Max | 19.100 |
| OH Nom | 18.800 |
| Load @ 25% Deflection | 103644 |
| Load @ 50% Deflection | 205508 |
| Load @ 75% Deflection | 306482 |
| Load @ 100% Deflection | 406567 |
| APW (Each in Lbs) | 5.51154 |
| APW (Each in Kg) | 2.50003 |


