AD250-102-11.5
Min: 4.020
Max: 4.030
Min: 9.824
Max: 9.840
Min: 0.449
Max: 0.457
Min: 0.736
Max: 0.760
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 4.020 |
| ID Max | 4.030 |
| OD Min | 9.824 |
| OD Max | 9.840 |
| THK Min | 0.449 |
| THK Max | 0.457 |
| THK Nom | 0.453 |
| OH Min | 0.736 |
| OH Max | 0.760 |
| OH Nom | 0.748 |
| Load @ 25% Deflection | 16000 |
| Load @ 50% Deflection | 29500 |
| Load @ 75% Deflection | 41300 |
| Load @ 100% Deflection | 52300 |
| APW (Each in Lbs) | 8.13045 |
| APW (Each in Kg) | 3.68797 |
AD250-102-11.5
Min: 102.000
Max: 102.350
Min: 249.540
Max: 250.000
Min: 11.400
Max: 11.600
Min: 18.700
Max: 19.300
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 3 |
| Series | |
| Bolt Size | 100mm |
| ID Min | 102.000 |
| ID Max | 102.350 |
| OD Min | 249.540 |
| OD Max | 250.000 |
| THK Min | 11.400 |
| THK Max | 11.600 |
| THK Nom | 11.500 |
| OH Min | 18.700 |
| OH Max | 19.300 |
| OH Nom | 19.000 |
| Load @ 25% Deflection | 71172 |
| Load @ 50% Deflection | 131222 |
| Load @ 75% Deflection | 183711 |
| Load @ 100% Deflection | 232642 |
| APW (Each in Lbs) | 8.13045 |
| APW (Each in Kg) | 3.68797 |


