AD28-10.2-1
Min: 0.402
Max: 0.409
Min: 1.094
Max: 1.100
Min: 0.036
Max: 0.040
Min: 0.073
Max: 0.079
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 0.402 |
| ID Max | 0.409 |
| OD Min | 1.094 |
| OD Max | 1.100 |
| THK Min | 0.036 |
| THK Max | 0.040 |
| THK Nom | 0.039 |
| OH Min | 0.073 |
| OH Max | 0.079 |
| OH Nom | 0.075 |
| Load @ 25% Deflection | 116 |
| Load @ 50% Deflection | 197 |
| Load @ 75% Deflection | 255 |
| Load @ 100% Deflection | 302 |
| APW (Each in Lbs) | 0.0091 |
| APW (Each in Kg) | 0.00413 |
AD28-10.2-1
Min: 10.200
Max: 10.380
Min: 27.790
Max: 28.000
Min: 0.910
Max: 1.030
Min: 1.850
Max: 2.000
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 1 |
| Series | |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 10.200 |
| ID Max | 10.380 |
| OD Min | 27.790 |
| OD Max | 28.000 |
| THK Min | 0.910 |
| THK Max | 1.030 |
| THK Nom | 1.000 |
| OH Min | 1.850 |
| OH Max | 2.000 |
| OH Nom | 1.900 |
| Load @ 25% Deflection | 516 |
| Load @ 50% Deflection | 876 |
| Load @ 75% Deflection | 1134 |
| Load @ 100% Deflection | 1343 |
| APW (Each in Lbs) | 0.0091 |
| APW (Each in Kg) | 0.00413 |


