AD28-10.2-1.25
Min: 0.402
Max: 0.409
Min: 1.094
Max: 1.100
Min: 0.044
Max: 0.051
Min: 0.078
Max: 0.087
| Product Specifications | |
|---|---|
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 0.402 |
| ID Max | 0.409 |
| OD Min | 1.094 |
| OD Max | 1.100 |
| THK Min | 0.044 |
| THK Max | 0.051 |
| THK Nom | 0.049 |
| OH Min | 0.078 |
| OH Max | 0.087 |
| OH Nom | 0.081 |
| Load @ 25% Deflection | 166 |
| Load @ 50% Deflection | 302 |
| Load @ 75% Deflection | 418 |
| Load @ 100% Deflection | 524 |
| APW (Each in Lbs) | 0.01143 |
| APW (Each in Kg) | 0.00518 |
AD28-10.2-1.25
Min: 10.200
Max: 10.380
Min: 27.790
Max: 28.000
Min: 1.130
Max: 1.290
Min: 1.970
Max: 2.200
| Product Specifications | |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Material | 6150 |
| DIN Spec | EN 16983 Group 2 |
| Series | |
| Bolt Size | 10mm |
| ID Min | 10.200 |
| ID Max | 10.380 |
| OD Min | 27.790 |
| OD Max | 28.000 |
| THK Min | 1.130 |
| THK Max | 1.290 |
| THK Nom | 1.250 |
| OH Min | 1.970 |
| OH Max | 2.200 |
| OH Nom | 2.050 |
| Load @ 25% Deflection | 738 |
| Load @ 50% Deflection | 1343 |
| Load @ 75% Deflection | 1859 |
| Load @ 100% Deflection | 2331 |
| APW (Each in Lbs) | 0.01143 |
| APW (Each in Kg) | 0.00518 |


